अंगणवाडी विभाग
| अंगणवाडी केंद्र क्रमांक | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी मदतनीस नाव | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | सौ. लता मोहन बिडवे | सौ. शिल्पा राहुल कटारे | २१ | १४ | ३५ |
| २ | पद रिक्त | सौ. छाया विश्वनाथ गायकवाड | ३३ | ३१ | ६४ |
| ३ | पद रिक्त | सौ. ज्योती राजेंद्र रायते | २१ | २८ | ४९ |
| ४ | सौ. सुनिता भाऊसाहेब मोगल | सौ. जिजा गंगाधर सानप | ४७ | ४६ | ९३ |
| ५ | सौ. निर्मला अरुण दुसाने | सौ. वैशाली रमेश सोनवणे | ४१ | ३२ | ७३ |
जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक सेमी इंग्रजी शाळा
| वर्ग क्रमांक | मुली | मुले | एकूण |
|---|---|---|---|
| १ ली | २२ | ३६ | ५८ |
| २ री | ३० | २४ | ५४ |
| ३ री | २४ | २६ | ५० |
| ४ थी | २३ | ४२ | ६५ |
गोदावरी माध्यमिक विधायालय शाळा
| वर्ग क्रमांक | मुली | मुले | एकूण |
|---|---|---|---|
| ५ वी | ३८ | ३६ | ७४ |
| ६ वी | ३३ | ३९ | ७२ |
| ७ वी | ३९ | ३७ | ७६ |
| ८ वी | २९ | ३६ | ६५ |
| ९ वी | ३९ | ५३ | ९२ |
| १० वी | ३५ | ५२ | ८७ |